Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 25
Issue Date | Title | Author(s) |
18-Feb-2015 | Identification des paramètres d’une machine synchrone à aimant permanent en vue d’une intégration dans des simulateurs en temps réel | BARDADI BENDAHA, Mansour |
2012 | ETUDE ET COMMANDE D’UNE EOLIENNE A VITESSE VARIABLE INTEGREE AU RESEAU MT | TELLI, Abderrahim |
2012 | Modélisation des décharges haute pression | Bouabdelli, Aicha |
5-Mar-2013 | A PPLICATION DES T ECHNIQUES DE L ’INTELLIGENCE A RTIFICEIL LE (LF - RN) P OUR LE C ONTROLE D IRECT DU C OUPLE D’UNE MAS A LIMENTEE P AR DES O NDULEURS M ULTINIVEAUX | B E E N N A A O O U U D D A A O, O M M A A R f E T T H H I I |
12-Mar-2013 | Optimisation Des Techniques De MLI Pour Les Equipements FACTS A Base D’onduleur | MERHOUM, Amina |
14-Jan-2013 | Modélisation et planification de trajectoire d’un robot humanoïde dans un environnement virtuel | Meriem, MENAD |
6-Mar-2013 | Modélisation d’une décharge luminescente à pression atmosphérique | ARARIA, Rabah |
1-Jan-2013 | contribution a l'etude du modéle dévlopée d'un isolateur pollué | H A A M M Z Z A A S Slamet, amina |
27-Feb-2013 | ETUDE ET SIMULATION DES PARAMETRES DE TRANSPORT ELECTRONIQUE DANS LE CH4 SOUMIS A UN CHAMP ELECTRIQUE UNIFORME | MISSOUM, FATMA |
29-Jan-2013 | Localisation d’un mobile dans un réseau UMTS | SEGHIER, Nor El Houda |
2011 | Etude de l’Estimation en Vol de la Q ualité Image d’un Instrument d’Observation de la Terre | NEMIR, F ARID |
2013 | MODELISATION, SIMULATION ET ANALYSE DES REGIMES DE FONCTIONNEMENT ET DES CONDITIONS D’EXPLOITATION DES LONGUES LIGNES DE TRANSPORT D’ENERGIE ELECTRIQUE A EXTRA HAUTE TENSION | MEKHLOUFI, Med Abdel atif |
2012 | Réalisation d’un Banc d’Essai Destiné au Diagnostic des Défauts d’Excentricité | BENSMAINE, Mustapha |
21-Oct-2012 | Environmental Optimization of the Energy in an Electrical Network. | Allali, Malika |
9-Oct-2012 | Conception et Implémentation d’un Corrélateur Numérique sur FPGA | GUETTAT, ABDELGHANI |
2012 | Modélisation et Filtrage du Signal Altimétrique des Satellites Topex/Posidon et Jason-1 en vue de l'Etude de la Dynamique de la Méditerranée : Validation avec les Données Marégraphiques | HADDAD, Mahdi |
10-Feb-2011 | Méta heuristiques pour l’optimisation des puissances actives dans un réseau d’énergie électrique | Si Tayeb, Abdelkader |
2012 | ÉTUDE DES PROBLÈMES DE COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE LIÉS AU PASSAGE EN 400 KV DES LIGNES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE | MEHDI, HICHEM |
12-Jun-2012 | Étude des Mécanismes Responsables de l’Initiation de la Décharge d’Arc dans le Vide | BALI, Habib |
Dec-2011 | ETUDE, REALISATION ET COMMANDE D’UN MOTEUR A RELUCTANCE VARIABLE LINEAIRE | KADA KLOUCHA, Omar |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 25