Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/88
Titre: | Étude des Mécanismes Responsables de l’Initiation de la Décharge d’Arc dans le Vide |
Auteur(s): | BALI, Habib |
Date de publication: | 12-Jun-2012 |
Editeur: | USTO |
Résumé: | Le travail présenté dans ce mémoire est consacrée à l’étude des phénomènes physiques qui ont lieu à la cathode dans une décharge d’arc dans le vide. Deux modèles théoriques (en régime stationnaire et en dynamique) sont établis pour cette région et plus particulièrement celle liées à la micropointe cathodique dans le cas d’un arc électrique dans le vide issue d’une cathode en (Cuivre, Aluminium, et l’Argent). Ces modèles permettent de déterminer plusieurs grandeurs physiques relatives à cette région, à savoir : - La température à la surface de la cathode, le rayon de la pointe explosée, la perte de masse du métal de la cathode, la charge d'électron transférée pendant l’explosion de la pointe cathodique, le taux d’érosion du métal de la cathode, la densité de courant des électrons émis à la cathode, la pression exercée par le plasma sur la cathode et sur le cratère de la cathode, et la vitesse de dispersion des gouttelettes. |
URI/URL: | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/88 |
Appears in Collections: | Thèses magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
these_finale_Bali.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.