Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/87
Titre: | ETUDE, REALISATION ET COMMANDE D’UN MOTEUR A RELUCTANCE VARIABLE LINEAIRE |
Auteur(s): | KADA KLOUCHA, Omar |
Date de publication: | Dec-2011 |
Editeur: | USTO |
Résumé: | L'objet de ce projet est d'étudier, de réaliser et piloter un moteur à réluctance variable linéaire afin de perfectionner sa commande et de pouvoir l'utiliser au-delà des applications classiques de moteur pas à pas, grâce à un observateur de position amélioré, basé sur un capteur infrarouge. Le travail demandé consiste en une étude bibliographique sur les moteurs pas à pas en général, moteurs linéaire et les moteurs à réluctance variable linéaire, ensuite l'analyse de la machine dont la structure seras définis par un calcul par éléments finis à l'aide d'un logiciel libre (FEMM), permettant la prédiction des caractéristiques électromagnétiques et mécaniques pour aboutir à un dimensionnement et une réalisation expérimentale. La partie commande du dispositif sera simulée à l'aide du logiciel Matlab mais en utilisant la bibliothèque d'interface avec FEMM, de manière à calculer au plus juste, les forces en fonction de la position relative des dents du mobile par rapport aux dents du rail (partie fixe). Le moteur sera piloté en boucle ouverte au moyen d’un dspic, un microcontrôleur de la famille des dspic qui contient un noyau DSP (Digital Signal Prossessing) et alimenté via un onduleur triphasé embarqué. Un capteur infrarouge sera également embarqué sur la partie mobile, permettant d'avoir un retour afin de réguler sa vitesse et connaître sa position, sa vitesse et autres données relatifs à son fonctionnement. La transmission des données sera réalisée à travers une liaison Bluetooth (communication série en profil SPP) avec le PC et une interface Matlab que nous avons réalisé. Cette machine, à caractère pédagogique, sera utilisée comme démonstrateur pour les TP ou lors des manifestations scientifiques mais également pour tester différents algorithmes d'observation de position et de vitesse. |
URI/URL: | http://10.1.66.160:8080/handle/123456789/87 |
Appears in Collections: | Thèses magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Magister Kada Kloucha.pdf | 3,84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.