Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/119
Titre: | Modélisation d’une décharge luminescente à pression atmosphérique |
Auteur(s): | ARARIA, Rabah |
Mots-clés: | Décharge l uminescente B arrière s diélectri que s Modèle fluide Équation de Boltzmann Pression atmosphérique Équation de Poisson |
Date de publication: | 6-Mar-2013 |
Editeur: | usto |
Résumé: | Le travail présenté consiste à mettre en évidence la modélisation de la décharge luminescente à la pression atmosphérique (D.L.P.A.). La décharge est obtenue, dans l’hélium sous excitation basse fréquence entres deux électrodes planes parallèl es et isol ée s par un diélectrique. Cette modélisation numérique est auto - cohérente basé e sur un approche macroscopique où « fluide », en utilisant l’approximation du champ électrique local, elle est monodimensionnelle. La technique de résolution utilisée est basée sur les différences finies et le schéma implicite. Les densités des différentes particules (chargées ou excitées) pris es en compte sont alors décrites par l’équation de convection - diffusion. Les paramètres de transport (coefficient de diffusion e t les coefficients d’ionisation et d’excitation so nt fonction du champ électrique local calculé par résolution de l’équation de Poisson couple avec les deux premiers moments de l’équation de Boltzmann ) , comme le fonctionnement de ce type de décharge dépend de la paroi diélectrique, sa présence a également été prise en compte dans la modélisation. Les résultats du modèle confirment l’existence à la pression atmosphérique d’un régime luminescent identique à celui habituellement obtenu à basse pression. L’étu de des variations spatiotemporelle s du champ électrique, et des densités des particules a permet d’améliorer la compréhension des phénomènes physiques gouvernant le fonctionnement de la décharge. Une étude des caractéristiques de la décharge en fonctio n de s déférent s paramètres (taux d’impureté, distances inter - électrodes, permittivité et la tension appliquée) est effectuée pour déterminer les conditions nécessaires à aboutir le régime luminescent de la décharge. |
URI/URL: | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/119 |
Appears in Collections: | Thèses magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARARIA_R_these.pdf | 4,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.