Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/274
Titre: | Application des Technologies Nouvelles à l’Architecture Navale |
Auteur(s): | DJEBLI Mohamed Abdelkader |
Mots-clés: | stabilité des navires GM-Meter expérience de stabilité ité; test de la période roulis smartphone accéléromètre gyroscope |
Date de publication: | 4-Jan-2016 |
Editeur: | University of sciences and technology in Oran |
Résumé: | Durant la présente décade, l’avènement des technologies nouvelles a un grand impact dans la vie quotidienne. En même temps, on assiste à un apport extraordinaire dans le domaine de l’engineering, du médical et de la recherche scientifique. Dans cette thèse, une énumération des possibilités d’application de ces technologies dans l’ingénierie navale et l’architecture navale en particulier, est présentée. En effet, ces technologies sont intéressantes grâce à la présence dans les smartphones et tablettes actuels de capteurs embarqués, de calculateur intégré puissant, et d’affichage interactif. Les capteurs les plus courants sont : l’accéléromètre, le gyroscope, le magnétomètre, le thermomètre, le baromètre, le GPS et tant d’autre. Les logiciels, appelés application, pour gérer les ressources sont disponibles via le web. Outre ces avantages, ces technologies, ubiquistes et à la portée de tout le monde, en font des outils incontournables pour la recherche, l’industrie. Concurrençant ainsi, certains équipements scientifiques onéreux, lourds et compliqués. Dans ce contexte, une application du smartphone est appliquée à l’évaluation de la stabilité d’un modèle de navire. Cette étude effectuée au bassin d’essai de stabilité est basée sur la mesure de l’angle de gîte et l’étude spectrale du mouvement de roulis. Le smartphone est monté sur le modèle de navire dans une position précise. Les résultats obtenus démontrent la précision, le confort d’utilisation ainsi que la simplicité de mesure, comparativement avec les méthodes traditionnelles. |
URI/URL: | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/274 |
Appears in Collections: | Thèses doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
go_to_article_djebli.pdf | 125,14 kB | Adobe PDF | View/Open | |
These_djebli_mohamed.pdf | 2,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.