Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/274
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DJEBLI Mohamed Abdelkader | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-04T11:46:13Z | - |
dc.date.available | 2016-01-04T11:46:13Z | - |
dc.date.issued | 2016-01-04 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/274 | - |
dc.description.abstract | Durant la présente décade, l’avènement des technologies nouvelles a un grand impact dans la vie quotidienne. En même temps, on assiste à un apport extraordinaire dans le domaine de l’engineering, du médical et de la recherche scientifique. Dans cette thèse, une énumération des possibilités d’application de ces technologies dans l’ingénierie navale et l’architecture navale en particulier, est présentée. En effet, ces technologies sont intéressantes grâce à la présence dans les smartphones et tablettes actuels de capteurs embarqués, de calculateur intégré puissant, et d’affichage interactif. Les capteurs les plus courants sont : l’accéléromètre, le gyroscope, le magnétomètre, le thermomètre, le baromètre, le GPS et tant d’autre. Les logiciels, appelés application, pour gérer les ressources sont disponibles via le web. Outre ces avantages, ces technologies, ubiquistes et à la portée de tout le monde, en font des outils incontournables pour la recherche, l’industrie. Concurrençant ainsi, certains équipements scientifiques onéreux, lourds et compliqués. Dans ce contexte, une application du smartphone est appliquée à l’évaluation de la stabilité d’un modèle de navire. Cette étude effectuée au bassin d’essai de stabilité est basée sur la mesure de l’angle de gîte et l’étude spectrale du mouvement de roulis. Le smartphone est monté sur le modèle de navire dans une position précise. Les résultats obtenus démontrent la précision, le confort d’utilisation ainsi que la simplicité de mesure, comparativement avec les méthodes traditionnelles. | en_US |
dc.publisher | University of sciences and technology in Oran | en_US |
dc.subject | stabilité des navires | en_US |
dc.subject | GM-Meter | en_US |
dc.subject | expérience de stabilité | en_US |
dc.subject | ité; test de la période roulis | en_US |
dc.subject | smartphone | en_US |
dc.subject | accéléromètre | en_US |
dc.subject | gyroscope | en_US |
dc.title | Application des Technologies Nouvelles à l’Architecture Navale | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
go_to_article_djebli.pdf | 125,14 kB | Adobe PDF | View/Open | |
These_djebli_mohamed.pdf | 2,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.