Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/212
Titre: | Nonlinear observer and backstepping control of quadrotor unmanned aerial vehicle |
Auteur(s): | Larbi, Mohamed elamine |
Mots-clés: | Quadrotor Modélisation Dynamique Backstepping Observateur Sliding Mode Grand gain |
Date de publication: | 26-May-2015 |
Editeur: | University of sciences and technology in Oran |
Résumé: | Cette thèse traite de la modélisation, du contrôle et l'observation de robots volants miniatures. Le travail est focalisé, plus précisément sur les Quadrotors. La thèse introduit un modèle mathématique pour la simulation, le contrôle et l'observation. Elle décrit une méthodologie de conception pour hélicoptères miniatures. Basé sur le modèle, des techniques non linéaires ont été utilisées pour concevoir divers contrôleurs et observateurs. Le modèle dynamique et le simulateur ont évolué d'un simple set d'équations, à un modèle complexe comprenant des cœfficients aérodynamiques plus réalistes. Deux techniques de contrôle et trois Observateurs ont été utilisées le long de cette thèse. Les deux techniques de contrôle sont basées sur la théorie de Lyapunov, elles a été appliquée au contrôle de position et l'assiette. Les trois techniques d'observateurs sont respectivement le Grand Gain, Mode Glissant et Backstepping. Leurs performances ont été comparées. |
URI/URL: | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/212 |
Appears in Collections: | Thèses doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Larbi_article.pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | View/Open | |
these_larbi.pdf | 899,2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.