Introduction `a l’analyse complexe
| dc.contributor.author | Bennouar, Abdelmadjid | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-06T10:44:22Z | |
| dc.date.available | 2023-06-06T10:44:22Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-06 | |
| dc.description.abstract | Ces notes de cours sont destinées principalement aux étudiants inscrits en deuxième année Mathématiques L2 système LMD. Elles peuvent également être utiles pour les filières de physique et des sciences techniques. Ce cours est une introduction à la théorie d’analyse complexe, portant essentiellement sur le calcul différentiel et intégrale des fonctions d’une variable complexe ainsi que leurs applications. Chaque chapitre présenté dans ce polycopié est suivi d’une série d’exercices, dont certains sont résolus, servant à illustrer les nombreux résultats sur les différentes notions abordées. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/566 | |
| dc.publisher | University of Sciences and Technology of Oran | en_US |
| dc.subject | Séries entières – Fonctions analytiques | en_US |
| dc.subject | Série de Laurent, Théorème des Résidus | en_US |
| dc.subject | Fonctions holomorphes – Théorème de Cauchy | en_US |
| dc.title | Introduction `a l’analyse complexe | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
