Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/96
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HADDAD, Mahdi | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-29T14:10:54Z | - |
dc.date.available | 2014-09-29T14:10:54Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/96 | - |
dc.description.abstract | La topographie de la surface de la mer est accessible grâce à la résolution spatiale et temporelle de l'altimétrie satellitaire. Le principe est le suivant : le radar altimètre du satellite émet un signal qui se réfléchit sur la surface océanique, le temps de trajet et la forme de l‟écho retour traduisent les caractéristiques géophysiques de la zone considérée. Partant de ce principe, nous avons cherché à caractériser le comportement du niveau moyen de la mer Méditerranée. Cette étude a consisté à exploiter l‟ensemble des données de d‟anomalies de hauteur de la mer combinées et homogénéisés, issues des mesures recueillies par les différents altimètres sur la période de janvier 1993 à décembre 2009. L'analyse par la méthode de l‟Analyse Spectrale Singulière (SSA) de ces données, nous a permis de caractériser l‟évolution du niveau moyen de la Méditerranée. La SSA montre que la fréquence du signal annuel est particulièrement forte en mer Méditerranée. La contribution du signal annuel présente 72.38% du signal d‟origine, alors que son amplitude est d‟environ 14.5 cm. L'analyse globale montre que le niveau moyen de la Méditerranée augmente depuis 1993 de 1.72 mm/an. Nous avons ensuite construit un jeu de données d‟anomalies de hauteur de la mer à partir des données GDR Topex/Poseidon et Jason-1. Elles ont été corrigées afin de discriminer du signal altimétrique les composantes hautes fréquences dues à la marée et à la réponse de la mer aux forçages atmosphériques. L‟analyse de ces anomalies corrigées a permis de mettre en relief la signature saisonnière de la surface de la Méditerranée. L'amplitude des variations est de l'ordre de 20 cm avec un maximum en octobre/novembre et un minimum en mars. | en_US |
dc.description.sponsorship | USTO | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | USTO | en_US |
dc.subject | altimétrie spatiale | en_US |
dc.subject | variabilité de surface | en_US |
dc.subject | analyse harmonique | en_US |
dc.subject | analyse singulière spectrale | en_US |
dc.subject | anomalies de hauteur de la mer | en_US |
dc.subject | marégraphie | en_US |
dc.subject | Méditerranée | en_US |
dc.subject | niveau moyen | en_US |
dc.subject | Topex/Poseidon et Jason-1 | en_US |
dc.title | Modélisation et Filtrage du Signal Altimétrique des Satellites Topex/Posidon et Jason-1 en vue de l'Etude de la Dynamique de la Méditerranée : Validation avec les Données Marégraphiques | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
These_Mahdi_Haddad.pdf | 14,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.