Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/638
Titre: | Techniques d'Analyse |
Auteur(s): | Nabil, BENABDALLAH |
Mots-clés: | Techniques d'analyse Spectroscopie UV-visible Spectroscopie FTIR Chromatographie |
Date de publication: | 27-Oct-2024 |
Editeur: | University of Sciences and Technology of Oran |
Résumé: | Le contenu de cet ouvrage pédagogique se rapporte au cours de la matière "Techniques d'analyse" dispensé aux étudiants de troisième année Licence Génie des Procédés au sein de la Faculté de Chimie. Les différentes notions traitées dans cet ouvrage sont en fait destinées, non seulement aux étudiants de fin de licence ou de master en Génie des Procédés, mais à l'ensemble des étudiants de chimie (voire de biologie), quel que soit leur profil et leur niveau universitaire. L'objectif recherché est de leur fournir un support pédagogique, renfermant des notions de cours et des exercices d'application indispensables à la compréhension des techniques d'analyse en chimie et à leur utilisation de la façon la plus judicieuse et la plus efficace dans l'analyse qualitative et quantitative des systèmes chimiques. Pour chacune des techniques étudiées (spectroscopie UV-visible, spectroscopie FTIR et chromatographie), nous avons essayé d'expliquer le principe, de rappeler les principales notions théoriques qui la régissent, de décrire l'appareillage utilisé, de présenter ses avantages et inconvénients ainsi que quelques unes de ses applications. Des références bibliographiques importantes en relation avec chaque technique sont évoquées en fin de chapitres, et des exercices d'application corrigés sont donnés en guise d'illustration. |
URI/URL: | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/638 |
Appears in Collections: | Cours en ligne |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.