Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/56
Titre: | Réalisation et caractérisation des couches minces SnO2, TiO2 pour cellules solaires de type Gratzel |
Auteur(s): | Mohamed, MELOUKI |
Mots-clés: | GRATZEL cellule solaire couche mince SnO2 TiO2 BLADE spray colorant organique |
Date de publication: | 2012 |
Editeur: | USTO MB |
Résumé: | Le but de ce travail est la réalisation et la caractérisation d’une cellule solaire réalisé à partir d’électrodes l’une est conductrice et transparente SnO2 et l’autre conductrice à base de carbone, on dépose l’oxyde de titane texturé par la méthode dite Doctor Blade sur la première électrode et on met sur le TiO2 un colorant (jus de fruits). Entre les deux électrodes on met l’électrolyte (I2/I-). |
URI/URL: | http://10.1.66.160:8080/handle/123456789/56 |
Appears in Collections: | Thèses magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
melouki.PDF | 3,88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.