Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/56
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mohamed, MELOUKI | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-14T13:42:06Z | - |
dc.date.available | 2014-09-14T13:42:06Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://10.1.66.160:8080/handle/123456789/56 | - |
dc.description.abstract | Le but de ce travail est la réalisation et la caractérisation d’une cellule solaire réalisé à partir d’électrodes l’une est conductrice et transparente SnO2 et l’autre conductrice à base de carbone, on dépose l’oxyde de titane texturé par la méthode dite Doctor Blade sur la première électrode et on met sur le TiO2 un colorant (jus de fruits). Entre les deux électrodes on met l’électrolyte (I2/I-). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | USTO MB | en_US |
dc.subject | GRATZEL | en_US |
dc.subject | cellule solaire | en_US |
dc.subject | couche mince | en_US |
dc.subject | SnO2 | en_US |
dc.subject | TiO2 | en_US |
dc.subject | BLADE | en_US |
dc.subject | spray | en_US |
dc.subject | colorant organique | en_US |
dc.title | Réalisation et caractérisation des couches minces SnO2, TiO2 pour cellules solaires de type Gratzel | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
melouki.PDF | 3,88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.