Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/244
Titre: | Elaboration et caractérisation de couches minces CdS par bain chimique CBD pour application photovoltaïque |
Auteur(s): | BENGHABRIT, Siham |
Mots-clés: | CdS bain chimique couches minces gap optique taille des grains DRX et XPS |
Date de publication: | 7-Sep-2015 |
Editeur: | University of sciences and technology in Oran |
Résumé: | Ce travail porte sur l’èlaboration de couches minces de CdS pour applications aux cellules solaires photovoltaïques, avec différents protocoles de dépôt, en étudiant rigoureusement tous les paramètres influant sur cette couches comme les précurseurs de cadmium, le temps de dépôt, le pH, la nature du substrat Verre/ Silicium/ ITO, le type de recuit. La couche mince tampon de CdS a été obtenue par bain chimique (CBD) et les propriétés structurales, optiques et électriques des différentes couches minces sont étudiées et mises en relation avec les performances photovoltaïques .Nous avons aussi travaillé sur la récupération de la poudre de CdS des bains chimiques utilisès pour des èventuelles utilisations dans d’autres applications avec d’autres mèthodes douces et respectueuses de l’environnement. Ce présent travail est une contribution dans le domaine des couches minces, ayant pour objectif faire renaitre le CdS au nouvel air de la recherche et son introduction à la nanotechnologie. Les différentes analyses structurales, morphologiques et optiques ont permis l’obtention de rèsultats trés intèressants. |
URI/URL: | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/244 |
Appears in Collections: | Thèses doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
these_BENGHABRIT_S.pdf | 6,95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.