Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/244
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENGHABRIT, Siham | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-07T11:14:21Z | - |
dc.date.available | 2015-09-07T11:14:21Z | - |
dc.date.issued | 2015-09-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/244 | - |
dc.description.abstract | Ce travail porte sur l’èlaboration de couches minces de CdS pour applications aux cellules solaires photovoltaïques, avec différents protocoles de dépôt, en étudiant rigoureusement tous les paramètres influant sur cette couches comme les précurseurs de cadmium, le temps de dépôt, le pH, la nature du substrat Verre/ Silicium/ ITO, le type de recuit. La couche mince tampon de CdS a été obtenue par bain chimique (CBD) et les propriétés structurales, optiques et électriques des différentes couches minces sont étudiées et mises en relation avec les performances photovoltaïques .Nous avons aussi travaillé sur la récupération de la poudre de CdS des bains chimiques utilisès pour des èventuelles utilisations dans d’autres applications avec d’autres mèthodes douces et respectueuses de l’environnement. Ce présent travail est une contribution dans le domaine des couches minces, ayant pour objectif faire renaitre le CdS au nouvel air de la recherche et son introduction à la nanotechnologie. Les différentes analyses structurales, morphologiques et optiques ont permis l’obtention de rèsultats trés intèressants. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of sciences and technology in Oran | en_US |
dc.subject | CdS | en_US |
dc.subject | bain chimique | en_US |
dc.subject | couches minces | en_US |
dc.subject | gap optique | en_US |
dc.subject | taille des grains | en_US |
dc.subject | DRX et XPS | en_US |
dc.title | Elaboration et caractérisation de couches minces CdS par bain chimique CBD pour application photovoltaïque | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
these_BENGHABRIT_S.pdf | 6,95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.