Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/126
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Meriem, MENAD | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-30T13:04:58Z | - |
dc.date.available | 2014-09-30T13:04:58Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-14 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/126 | - |
dc.description.abstract | Les travaux présentés dans ce mémoire, s’intéressent à la modélisation d’un robot humanoïde à 18 degré de liberté et la planification de trajectoire dans un environnement virtuel. Plusieurs représentations mathématiques d’un robot humanoïde ont été proposées. Nous avons fait une étude sur toutes ces approches, et nous avons proposé une telle basé sur la synthèse des travaux précédent. La modélisation d’un tel système ou robot nécessitent en premier lieu d’établir son modèle mathématique. Les méthodes de modélisation sont différentes, nous avons choisi la notion de Denavit Hartenberg. Nous avons choisi la méthode de champs de potentiel proposé par Oussama Khatib pour la planification de trajectoire de robot conçu dans un environnent à deux dimension. Summary: The work presented in this paper, is concerned to the modeling of a humanoid robot with 18 degrees of freedom and path planning in a virtual environment. Several mathematical representations of a humanoid robot were proposed. We did a study of all these approaches, and we have proposed a synthesis based on previous work. Modeling of a system or robot need first to set its mathematical model. Modeling methods are different; we chose the concept of Denavit Hartenberg. We chose the potential field method proposed by Oussama Khatib for path planning of robot designed in a two-dimension surround. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | usto | en_US |
dc.subject | Modélisation cinématique-Planification de trajectoire par champ de potentiel | en_US |
dc.subject | Modélisation géométrique inverse | en_US |
dc.subject | Modélisation géométrique direct | en_US |
dc.subject | Robot Humanoïde- | en_US |
dc.title | Modélisation et planification de trajectoire d’un robot humanoïde dans un environnement virtuel | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Magister ELN MENAD.pdf | 5,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.