Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/113
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NEMIR, F ARID | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-30T12:08:30Z | - |
dc.date.available | 2014-09-30T12:08:30Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://10.1.66.160:8080/handle/123456789/113 | - |
dc.description.abstract | Des images haute résolution spatiale prises par satellite sont souvent utilisé e s dans de nombreux domaines de recherche. Ce travail est une tentative pour mesurer la Fonction de Transfert de M odulation en orbite (MTF « Modulation Transfert Function » ) pour des satellites d 'imagerie à haute résolution spatiale en exploitant une méthode dite bord de plage ( E dge M ethod) . Les estimations de la MTF détermi nées par cette méthode sont compatibles avec les spécifications d’approvisionnement de s capteurs considérés. Les résultats proprement obtenus par cette méthode démontrent le potentiel d’applicabilité de ce tte méthode pour estimer les MTF pour les autres capteurs à haute résolution spatiale | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | usto | en_US |
dc.title | Etude de l’Estimation en Vol de la Q ualité Image d’un Instrument d’Observation de la Terre | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire.pdf | 7,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.