Travaux dirigés de Biologie Moléculaire
| dc.contributor.author | LAROUCI Saliha | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T14:08:27Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-02 | |
| dc.description.abstract | La biologie moléculaire est une discipline scientifique au croisement de la génétique, de la biochimie et de la physique, dont l'objet est la compréhension des mécanismes de fonctionnement de la cellule au niveau moléculaire. La biologie moléculaire est apparue au XXe siècle, à la suite de l'élaboration des lois de la génétique, la découverte des chromosomes et l'identification de l'ADN comme support chimique de l'information génétique. Après la découverte de la structure en double hélice de l'ADN en 1953 par James Watson (1928-), Francis Crick (1916-2004), Maurice Wilkins (1916-2004) et Rosalind Franklin (1920-1958), la biologie moléculaire a connu d'importants développements pour devenir un outil incontournable de la biologie moderne à partir des années 1970. Depuis la fin des années 1950 et le début des années 1960, les biologistes moléculaires ont appris à caractériser, isoler et manipuler les composants moléculaires des cellules et des organismes. Ces composants incluent l'ADN, support de l'information génétique, l'ARN, et les protéines, molécules structurelles et enzymatiques les plus importantes des cellules. Ce polycopié est le support de travaux dirigés de la matière Biologie Moléculaire Unité d’enseignement fondamentale 1 (UEF 3.2.1) destiné aux étudiants de troisième année licence LMD académique Biochimie. L’objectif des travaux dirigés de la matière Biologie moléculaire est d'appliquer les connaissances apprises pendant les cours théoriques par le biais d’une série de 05 travaux dirigés sur : Structure et dynamique de l’ADN, Réplication de l’ADN, Mutation et mutagenèse, : Régulation de l’expression des gènes et méthodologie en biologie moléculaire Le polycopié est divisé en deux parties : la première partie concerne les énoncés des exercices proposés pour chaque fiche de TD avec un rappel de cours de la biologie moléculaire qui permettra aux étudiants de comprendre la structure et l’organisation du génome avec toute sa complexité de transcription, traduction, régulation transcriptionnelle et traductionnelle. Ainsi que les techniques de bases (PCR, séquençage, électrophorèse). Tandis que la seconde partie présente également l'ensemble des solutions aux exercices proposées. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/752 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Mohamed Boudiaf University of Science and Technology of Oran (USTO-MB) | |
| dc.subject | Régulation de l’expression des gènes | |
| dc.subject | BIOLOGIE MOLECULAIRE | |
| dc.subject | information génétique | |
| dc.subject | Structure et dynamique de l’ADN | |
| dc.title | Travaux dirigés de Biologie Moléculaire | |
| dc.type | Other |
