Etude de l’Estimation en Vol de la Q ualité Image d’un Instrument d’Observation de la Terre
| dc.contributor.author | NEMIR, F ARID | |
| dc.date.accessioned | 2014-09-30T12:08:30Z | |
| dc.date.available | 2014-09-30T12:08:30Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Des images haute résolution spatiale prises par satellite sont souvent utilisé e s dans de nombreux domaines de recherche. Ce travail est une tentative pour mesurer la Fonction de Transfert de M odulation en orbite (MTF « Modulation Transfert Function » ) pour des satellites d 'imagerie à haute résolution spatiale en exploitant une méthode dite bord de plage ( E dge M ethod) . Les estimations de la MTF détermi nées par cette méthode sont compatibles avec les spécifications d’approvisionnement de s capteurs considérés. Les résultats proprement obtenus par cette méthode démontrent le potentiel d’applicabilité de ce tte méthode pour estimer les MTF pour les autres capteurs à haute résolution spatiale | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/113 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | usto | en_US |
| dc.title | Etude de l’Estimation en Vol de la Q ualité Image d’un Instrument d’Observation de la Terre | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
