Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/98
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Allali, Malika | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-29T14:19:45Z | - |
dc.date.available | 2014-09-29T14:19:45Z | - |
dc.date.issued | 2012-10-21 | - |
dc.identifier.uri | http://10.1.66.160:8080/handle/123456789/98 | - |
dc.description.abstract | Cette recherche s’inscrit dans le cadre de la recherche des solutions d’optimisations environnementale de l’énergie dans le réseau électrique (l’obligation de réduire l’émission de CO2). En effet, la visée principale de cette recherche est l’intégration des ressources renouvelables (l’indépendance énergétique et le développement durable) qu’il nous pousse à considérer désormais le problème énergétique non seulement selon le point de vue économique, mais également selon un point de vue écologique. Ceci à nous encouragé à développer nos systèmes d’énergie sur la base de génération distribuée à grande échelle comprenant les énergies renouvelables et les solutions à haut rendement énergétique. | en_US |
dc.description.sponsorship | USTO | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | USTO | en_US |
dc.subject | Réseau Electrique | en_US |
dc.subject | optimisation | en_US |
dc.subject | Energie Renouvelable | en_US |
dc.subject | Développement Durable | en_US |
dc.subject | Emission de CO2 | en_US |
dc.subject | Smart Grid | en_US |
dc.subject | le coût | en_US |
dc.title | Environmental Optimization of the Energy in an Electrical Network. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
OPT. ENV..pdf | 18,68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.