Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/94
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Si Tayeb, Abdelkader | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-29T14:03:14Z | - |
dc.date.available | 2014-09-29T14:03:14Z | - |
dc.date.issued | 2011-02-10 | - |
dc.identifier.uri | http://10.1.66.160:8080/handle/123456789/94 | - |
dc.description.abstract | Le rôle primordial de toute entreprise de production et de distribution d’énergie électrique est d’assurer en tout temps et en tout lieu, la couverture des puissances demandées par les utilisateurs, d’offrir une sécurité d’alimentation et de garantir une qualité acceptable de l’énergie avec un coût aussi faible que possible. L'importance de l’étude de la répartition optimale des puissances actives dans un réseau d'énergie électrique est capitale; elle nécessite l'élaboration d'une méthode de calcul numérique plus efficace afin de répondre à ce besoin. De nombreuses études ont été proposées dans la littérature. Notre orientation s’est focalisée sur les méthodes métaheuristiques. Le travail effectué à pour objectif de mettre en oeuvre un modèle basé sur la méthode de recherche Tabou pour résoudre le problème d’optimisation des puissances actives afin d’économiser au maximum le combustible consommé par les centrales de production d’énergie électrique. Des simulations ont été exécutées sur trois réseaux test (IEEE-5, IEEE- 30 et IEEE-57 noeuds). Les résultats obtenus permettent la mise en évidence de l’algorithme de recherche Tabou dans l’optimisation des puissances actives par rapport aux méthodes analytiques du point de vue fonction coût minimisée. Les résultats obtenus sont très satisfaisants et confirment la validité et l'efficacité du travail effectué | en_US |
dc.description.sponsorship | USTO | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | USTO | en_US |
dc.title | Méta heuristiques pour l’optimisation des puissances actives dans un réseau d’énergie électrique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pdf_final.pdf | 3,13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.