Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/713| Titre: | Traitement des Signaux Physiologiques |
| Auteur(s): | SOUSSI, Imene |
| Mots-clés: | signaux physiologiques ECG EMG EEG |
| Date de publication: | 17-Nov-2025 |
| Editeur: | university of science and technology of oran |
| Résumé: | Le but du cours de traitement des signaux physiologiques est de mettre l'étudiant en connaissance avec la nature des signaux physiologiques et leurs origines, dans un premier temps. Ensuite de le doter des techniques de traitement de signal nécessaires à l'analyse de ces signaux, au filtrage et à l'extraction des paramètres nécessaires à une interprétation médicale adéquate. Il offre aussi un enchainement aux outils acquis par l’étudiant pendant sa formation, notamment les notions relatives aux matières de la théorie de signal et du traitement de signal. D’autre part, il constitue un prérequis nécessaire préparant l’étudiant au traitement avancé des signaux physiologiques qui fera l’objet de sa formation en Master d’instrumentation biomédical. |
| URI/URL: | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/713 |
| Appears in Collections: | Cours en ligne |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TSP_IS.pdf | 2,7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
