Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/67
Titre: | Etude des propriétés structurales, électroniques et optiques des Oxydes du Zinc et d’Etain (ZnO et SnO2 ) |
Auteur(s): | MAIZIA, Ahmed |
Mots-clés: | Calcul ab initio DFT propriétés électroniques ZnO SnO2 |
Date de publication: | 2013 |
Editeur: | USTO |
Résumé: | Le sujet de ce mémoire concerne l’étude des propriétés structurales, électroniques et optiques des matériaux ZnO et SnO2, nous avons fait une simulation ab-initio de la théorie de la fonctionnelle de densité (DFT) avce le code Wien-2k, en utilisant la méthode FP_LAPW (linearized augmented plane wave), par l’approche LDA (Approximation de la densité locale) et GGA (Approximation du gradient généralisé ). Après avoir fait nos calculs pour les propriétés physiques de notre composé et puis comparé nos résultats avec quelques référence |
URI/URL: | http://10.1.66.160:8080/handle/123456789/67 |
Appears in Collections: | Thèses magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
These Magis-phy-Maizia2.pdf | 2,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.