Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/67
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MAIZIA, Ahmed | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-23T10:46:24Z | - |
dc.date.available | 2014-09-23T10:46:24Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://10.1.66.160:8080/handle/123456789/67 | - |
dc.description.abstract | Le sujet de ce mémoire concerne l’étude des propriétés structurales, électroniques et optiques des matériaux ZnO et SnO2, nous avons fait une simulation ab-initio de la théorie de la fonctionnelle de densité (DFT) avce le code Wien-2k, en utilisant la méthode FP_LAPW (linearized augmented plane wave), par l’approche LDA (Approximation de la densité locale) et GGA (Approximation du gradient généralisé ). Après avoir fait nos calculs pour les propriétés physiques de notre composé et puis comparé nos résultats avec quelques référence | en_US |
dc.description.sponsorship | USTO | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | USTO | en_US |
dc.subject | Calcul ab initio | en_US |
dc.subject | DFT | en_US |
dc.subject | propriétés électroniques | en_US |
dc.subject | ZnO | en_US |
dc.subject | SnO2 | en_US |
dc.title | Etude des propriétés structurales, électroniques et optiques des Oxydes du Zinc et d’Etain (ZnO et SnO2 ) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
These Magis-phy-Maizia2.pdf | 2,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.