Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/62
Titre: | La Reconnaissance Automatique de la Maladie de Parkinson |
Auteur(s): | KHELLAT KIHEL, Badra |
Mots-clés: | La maladie de Parkinson Mesures de dysphonia, Traitement de parole Algorithme de sélection clonale Machine avec vecteurs de support traitement de signal |
Date de publication: | 2013 |
Editeur: | usto |
Résumé: | L’objectif de ce travail est de présenter une méthode basée sur l’utilisation de plusieurs types des machines avec vecteurs de support en optimisant ses performances par les systèmes immunitaires artificiels pour l’identification des personnes ayant la maladie de parkinson à partir d’un signal de parole. Comme la maladie de parkinson apparait graduellement alors le telemonitoring et les mesures vocales ont un rôle important dans la détection prématurée de cette maladie. En nous inspirant des systèmes immunitaires nous essayons de capturer plusieurs propriétés utiles à la reconnaissance. Les résultats obtenus sont encourageants et montrent une fiabilité de l’approche. |
URI/URL: | http://10.1.66.160:8080/handle/123456789/62 |
Appears in Collections: | Thèses magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mon memoire.pdf | 2,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.