Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/62
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KHELLAT KIHEL, Badra | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-15T08:43:04Z | - |
dc.date.available | 2014-09-15T08:43:04Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://10.1.66.160:8080/handle/123456789/62 | - |
dc.description.abstract | L’objectif de ce travail est de présenter une méthode basée sur l’utilisation de plusieurs types des machines avec vecteurs de support en optimisant ses performances par les systèmes immunitaires artificiels pour l’identification des personnes ayant la maladie de parkinson à partir d’un signal de parole. Comme la maladie de parkinson apparait graduellement alors le telemonitoring et les mesures vocales ont un rôle important dans la détection prématurée de cette maladie. En nous inspirant des systèmes immunitaires nous essayons de capturer plusieurs propriétés utiles à la reconnaissance. Les résultats obtenus sont encourageants et montrent une fiabilité de l’approche. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | usto | en_US |
dc.subject | La maladie de Parkinson | en_US |
dc.subject | Mesures de dysphonia, | en_US |
dc.subject | Traitement de parole | en_US |
dc.subject | Algorithme de sélection clonale | en_US |
dc.subject | Machine avec vecteurs de support | en_US |
dc.subject | traitement de signal | en_US |
dc.title | La Reconnaissance Automatique de la Maladie de Parkinson | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mon memoire.pdf | 2,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.