Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/554
Titre: | Contribution à l’étude du rayonnement électromagnétique de la foudre en présence d’un sol de conductivité finie et d’une tour élevée |
Auteur(s): | Asmaa, LAKHDAR |
Mots-clés: | compatibilité électromagnétique foudre sur un objet élevé inversion de polarité du champ électrique vertical de la foudre équations de Maxwell méthode FDTD-2D effets Doppler foudre initiée au sol modèles d’Ingénieurs TLM-2D |
Date de publication: | 26-Feb-2023 |
Editeur: | University of Sciences and Technology of Oran |
Résumé: | L’objectif majeur de cette thèse de doctorat est de contribuer à l’étude du rayonnement électromagnétique généré par l’interaction de la foudre avec une tour élevée en présence d’un sol de conductivité finie, en modélisant en premier le courant de foudre au sommet et à la base de l’objet élevé ainsi qu’au champ électromagnétique proche associé, suite à l’application de deux modèles théoriques uniques de la distribution spatiotemporelle des arcs en retour prédéfinis dans la littérature, puis en proposant en second lieu, une approche théorique permettant de réviser ces deux modèles classiques communément connues par les modèles d’ingénieurs. Les simulations ont été réalisées à l’aide de deux méthodes de modélisation numérique à savoir Finite Difference Time Domaine en deux dimensions (FDTD-2D) et Transmission Line Matrix en deux dimensions (TLM-2D). |
URI/URL: | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/554 |
Appears in Collections: | Thèses doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CEREFPSCFTE_AL.pdf | 9,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.