Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/433
Titre: | Taxonomie et systématique des végétaux inférieurs |
Auteur(s): | Saliha Meliani |
Mots-clés: | IdO sensibilité au contexte sensibilité au contexte classification des données |
Date de publication: | 31-Jan-2021 |
Editeur: | University of Science and Technology of Oran |
Résumé: | Ces dernières années, le développement des technologies de communication et des dispositifs intelligents ont conduit au déploiement de nouveaux services, d’objets communicants ou internet des objets. Dans ce contexte, l’importance de L’internet d’objets paraît évidente dans la vie quotidienne. Notre travail consiste à extraire des données pertinentes qui entourent un utilisateur dans une maison intelligente, en déduisant des données contextuelles qui nous permettront d’enrichir le profil de cet utilisateur, en se basant seulement sur les données sonores détectées par des capteurs audio installés dans la maison intelligente, ou sur le corps, afin de personnaliser des services au profit de l’utilisateur. |
URI/URL: | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/433 |
Appears in Collections: | Cours en ligne |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SM_TSVI.pdf | 5,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.