Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/268
Titre: | Estimation de mouvement d'objets dans une séquence d'images |
Auteur(s): | KERFA, Djoudi |
Mots-clés: | Estimation et compensation de mouvement Mise en correspondance de blocs Codage et compression vidéo Détection d’objets en mouvement H264/AVC |
Date de publication: | 29-Nov-2015 |
Editeur: | University of sciences and technology in Oran |
Résumé: | Cette thèse est dédiée à l'estimation du mouvement dans une séquence d'images. Un état de l'art est présenté montrant que les algorithmes BMA (Block Matching Algorithm) sont les plus utilisés pour leur efficacité. C’est ce qui explique l'intérêt donné dans cette thèse à ce type d'algorithmes. Nous proposons trois nouveaux algorithmes. Le premier algorithme nommé par Étoile Diamant ED effectue la recherche du vecteur de mouvement en 2 étapes. Après une recherche grossière (Schéma Étoile) une recherche plus précise est réalisée grâce au schéma Petit Diamant. Cet algorithme ED a été conçu en prenant en considération une étude statistique que nous avons effectuée sur un corpus de 12 séquences d'images. Le deuxième algorithme que nous avons nommé par EDS utilise un seuil S qui permet de réduire encore plus la complexité pour la recherche du vecteur mouvement. EDS effectue la recherche que si l'erreur centrale dépasse le seuil S. La troisième contribution porte sur l'élaboration d'une méthode simple et efficace pour la détection d'objets mobiles. Pour toutes les méthodes que nous avons élaborées une étude sur de nombreux exemples a été effectuée montrant leur intérêt ainsi que leur efficacité. |
URI/URL: | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/268 |
Appears in Collections: | Thèses doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
These_KERFA-2015.pdf | 5,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.