Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/245
Titre: | CONTROLE NON DESTRUCTIF DES MACHINES TOURNANTES : APLICATION A UNE EOLIENNE A AXE VERTICAL |
Auteur(s): | Cherif Khelifi |
Mots-clés: | aérogénérateur à axe vertical de type Savonius, design dynamique de structure analyse statique analyse dynamique modélisation FEA SolidWorks Simulation Cheminée solaire de puissance |
Date de publication: | 9-Sep-2015 |
Editeur: | University of sciences and technology in Oran |
Résumé: | Les structures des machines tournantes modernes sont devenues complexes, légères, résistantes et plus flexibles afin de réduire l'inertie, le processus de fabrication et le coût du système. Ces exigences du consommateur rendent ces structures assujetties aux vibrations indésirables nècessitant l’application des normes de fiabilitè et de sècuritè strictes fixèes par des règlementations. Cette situation, pose un défi aux chercheurs et ingénieurs de la dynamique des structures de mieux comprendre les propriétés dynamiques des structures en utilisant tous les moyens disponibles. Les travaux prèsentès dans cette thése portent sur l’exploitation de la conception assistée par ordinateur CAO/DAO dans le cadre de la méthode des éléments finis dans l'analyse mécanique et vibratoire d'une éolienne à axe vertical de type Savonius de faible puissance, original ou fissuré sous des chargements critiques du vent, fondée sur le code universel SolidWorks Simulation. Le but est de proposer une procédure permettant de simuler rapidement le comportement statique et dynamique de la machine sous des conditions de fixation et de chargements critiques de vent. Les travaux de simulation statique ont permis d'accéder aux contraintes équivalentes maximales fixant les conditions de rupture de la structure et les travaux de simulation dynamique ont permis de déterminer les paramètres structuraux fixant les conditions de résonance et le facteur qualité dynamique du système. La stabilité et la fiabilité de la structure semble montrée car le critère de résistance des matériaux de la structure de VonMises et d'amplification dynamique testés sont dans les normes et tenant compte des défaillances de la conception. Les performances mécaniques de résistance simulées de l'aérogénérateur sont fortement influencées par la diffusion des criques longitudinales surtout dans l’arbre lent et aussi par l'augmentation de la force centrifuge due à la vitesse du vent. Seulement, les shifts prédites sur les paramètres structurels, fréquences propres et déformés modales sont faibles, ils sont indétectables dans la pratique pour surveiller l'état de santé de la machine en temps réel. D'autre part, les travaux de modélisation et de simulation des écoulements d'air ont montré que les centrales cheminées solaires de puissance à base d'aérogénérateur sont une technologie renouvelable faisable et rentable au sud algérien riche en ressources énergétiques solaire et éolienne, hydrique, en terrain plat et en matériaux de construction (sable). |
URI/URL: | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/245 |
Appears in Collections: | Thèses doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
THESE_KHELIFI_CHERIF.pdf | 6,13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.