Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/231
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Baba Hamed, Fatima Zohra | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-01T12:00:52Z | - |
dc.date.available | 2015-07-01T12:00:52Z | - |
dc.date.issued | 2015-07-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/231 | - |
dc.description.abstract | Le calcul de la solution d'équations linéaires, la présentation, la manipulation et l'affichage des données d'ingénierie sont peut-être les meilleurs exemples de problèmes pour lesquels MATLAB est idéalement adapté | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of sciences and technology in Oran | en_US |
dc.subject | calcul scientifique appliqué | en_US |
dc.subject | Matlab | en_US |
dc.subject | Génie civil | en_US |
dc.title | Le calcul scientifique appliqué au Génie Civil Sous MATLAB | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Cours en ligne |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Polycop_Matlab.pdf | 774,03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.