Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/138| Titre: | Introduction à la physique statistique |
| Autre(s) titre(s): | polycopié de cours |
| Auteur(s): | TEMIMI, Lahouari Doumi, Bendouma Mokaddem, Allel |
| Mots-clés: | Introduction physique physique statistique Micro-etat théorie ergodique spins paramagnetique approche de langevin fonction de distribution de maxwell |
| Date de publication: | 15-Oct-2014 |
| Editeur: | Université des Sciences et de la Technologie d'Oran |
| URI/URL: | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/138 |
| Appears in Collections: | Cours en ligne |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Phy_Sta.pdf | introduction à la physique statistique | 918,1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
