Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/112
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUZID, MOHAMED A/F | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-30T12:06:18Z | - |
dc.date.available | 2014-09-30T12:06:18Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/112 | - |
dc.description.abstract | Le travail présenté dans ce mémoire est une contribution à l’étude des câbles supraconducteurs dédiés au domaine de t ransport d’énergie électrique, i l s’agit essentiellement des câbles conçus par des matériaux supraconducteurs qui fonctionnent à des températures très basses. Dans ce travail, on commenc e par une présentation de la supraconductivité et des types des supraconducteurs, ensuite, on expos e l e comportement électromagnétique de ces matériaux en se servant de la théorie de London, on passe après aux pertes qui peuvent se produire dans les supraconducteurs, on montre le processus de fabrication et les différentes conceptions des câbles supracondu cteurs, et on fini t par une étude des forces électrodynamiques de ces câbles. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | usto | en_US |
dc.subject | Supraconductivité, | en_US |
dc.subject | âbles supraconducteurs | en_US |
dc.subject | Cryogénie, Dynamique | en_US |
dc.subject | Vortex, AC losses | en_US |
dc.title | Contribution à l’Etude Des Câbles Supraconducteurs | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Memoire_Cables_SC.pdf | 8,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.