Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/110
Titre: | Utilisation de l’ A nalyse M ultirésolution pour la C aractérisation des I mages T exturées |
Auteur(s): | BOUDGHENE, STAMBOULI Tarik |
Date de publication: | 2012 |
Editeur: | usto |
Résumé: | L'objet de cette thèse est de rechercher des méthodes permettant la caractérisation des Tissus à trave rs l'analyse de leur Texture. A près avoir fait l'Etat de l'art sur la not ion de texture, il s'est avéré que l' A nalyse Multi Résolution est un moyen efficace permettant la mise en évidence d'éléments pertinents dans une image texturée. Pour cel a , nous avons ainsi mis au point les outils mathématiques nécessaires. En particulier, nous montrons comment passer des outils de décomposition des signaux à une dimension à la décomposition des images. Nous avons également implémenté des méthodes de Classification dont certaines utilisent des R ésea ux de Neurones permettant, sur la base des éléments pertinents, de regrouper les images texturées en fonction de leur similarité. Après avoir appliqu é tous ces outils à des bases de donnée s constituées d'image s texturées, n ous avons déga g é les combinaisons les plus performantes . Les performances sont calculées à l'aide de critères tels que les T aux d' E rreur s, Seuil d'altérabilité et Ef ficacité d' A rchivage |
URI/URL: | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/110 |
Appears in Collections: | Thèses master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
These_dEta_BStarik_Finale.pdf | 2,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.