Cours en Analyse Spatiale et cartographie
| dc.contributor.author | Mohammed Karim TALEB | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T12:38:52Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-10 | |
| dc.description.abstract | Tout d’abord la topographie qui implique la représentation d’une partie de la surface terrestre sur un plan, par une correspondance points de la terre / points de la projection plane, la représentation des formes du terrain (photographies aériennes et enquête sur le terrain). Interprétation et analyse du cadre physique à partir de l’analyse physique du site, il faut arriver à connaître et interpréter les informations préliminaires quant à une lecture adéquate de la carte topographique, apprendre à l’étudiant le sens de l’observation, description, localisation du lieu considéré et l’apprécier ( lieu), sous ses différents angles et au moindre détail physique : réalisation de carte des pentes, de coupes topographiques, typo morphologie du relief, climat, température, pluviométrie, vent, hydrologie, de ce fait , faire le rapport avec l’explication des formes du relief et les données artificielles qui environnent et ce que.l’homme a transformé dans ce paysage physique. Cette partie développe les aspects suivants : La topographie ; La lecture géomorphologique; L’apprentissage des techniques d’analyse et de représentation; La lecture toponymique (signification, identification, interprétation et représentation des noms des lieux dans les études géographiques, historiques et architecturales) | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/755 | |
| dc.publisher | University of Sciences and Technology of Oran | |
| dc.subject | Carte topographique | |
| dc.subject | Pente | |
| dc.subject | Projection cartographique | |
| dc.subject | Relief | |
| dc.title | Cours en Analyse Spatiale et cartographie | |
| dc.type | Other |
