CALCUL DES COEFFICIENTS DE TRANSPORT D’UN PLASMA FROID ELECTRONIQUE
| dc.contributor.author | Driss Amir Aid | |
| dc.contributor.author | Zahir Harrache | |
| dc.contributor.author | Mlle. Fatiha Ghaleb | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-15T15:37:20Z | |
| dc.date.available | 2015-09-15T15:37:20Z | |
| dc.date.issued | 2015-09-15 | |
| dc.description.abstract | Ce polycopié est constitué de textes de travaux pratiques assistés par ordinateur élaborés pour calculer les coefficients de transport électronique d’un gaz faiblement ionisé (plasma froid) via un code numérique de résolution de l’équation de Boltzmann (BOLSIG+) dans le cas stationnaire et pour un champ uniforme. A partir d’un jeu de sections efficaces des processus de collisions considérés, le code BOLSIG+ permet de calculer la fonction de distribution en énergie des électrons (FDEE) et par voie de conséquence la détermination des coefficients de transport électronique comme la vitesse de dérive, l’énergie moyenne et le coefficient de d’ionisation. Ces grandeurs sont souvent utilisées comme paramètres d’entrée pour la description fluide de la décharge. Cet enseignement, qui se déroule au cours d’un semestre au niveau de la Faculté de Physique (précédemment Département de Physique de la Faculté des Sciences), est destiné aux étudiants en Master 1, option : procédés plasmas et lasers. Il permet d’approfondir certaines notions de base déjà présentées en séances de cours Physique des Plasmas. Les textes de travaux pratiques que nous proposons, comportement chacun, une partie théorique suivie d’expérimentations explicatives et assistées par ordinateur. Ces textes ont été élaborés pour la formation des étudiants LMD 1ère année master plasmas et lasers. Tout commentaire, proposition ou critique constructive permettant l’amélioration des textes ainsi élaborés sera recueillie avec grand intérêt. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/247 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of sciences and technology in Oran | en_US |
| dc.subject | TRAVAUX PRATIQUES | en_US |
| dc.subject | COEFFICIENTS DE TRANSPORT ELECTRONIQUE | en_US |
| dc.subject | PLASMA FROID | en_US |
| dc.title | CALCUL DES COEFFICIENTS DE TRANSPORT D’UN PLASMA FROID ELECTRONIQUE | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Polycop_TP_AMIR AID_Driss.pdf
- Size:
- 360.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
