Nonlinear observer and backstepping control of quadrotor unmanned aerial vehicle
| dc.contributor.author | Larbi, Mohamed elamine | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-26T15:24:33Z | |
| dc.date.available | 2015-05-26T15:24:33Z | |
| dc.date.issued | 2015-05-26 | |
| dc.description.abstract | Cette thèse traite de la modélisation, du contrôle et l'observation de robots volants miniatures. Le travail est focalisé, plus précisément sur les Quadrotors. La thèse introduit un modèle mathématique pour la simulation, le contrôle et l'observation. Elle décrit une méthodologie de conception pour hélicoptères miniatures. Basé sur le modèle, des techniques non linéaires ont été utilisées pour concevoir divers contrôleurs et observateurs. Le modèle dynamique et le simulateur ont évolué d'un simple set d'équations, à un modèle complexe comprenant des cœfficients aérodynamiques plus réalistes. Deux techniques de contrôle et trois Observateurs ont été utilisées le long de cette thèse. Les deux techniques de contrôle sont basées sur la théorie de Lyapunov, elles a été appliquée au contrôle de position et l'assiette. Les trois techniques d'observateurs sont respectivement le Grand Gain, Mode Glissant et Backstepping. Leurs performances ont été comparées. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/212 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | University of sciences and technology in Oran | en_US |
| dc.subject | Quadrotor | en_US |
| dc.subject | Modélisation Dynamique | en_US |
| dc.subject | Backstepping | en_US |
| dc.subject | Observateur | en_US |
| dc.subject | Sliding Mode | en_US |
| dc.subject | Grand gain | en_US |
| dc.title | Nonlinear observer and backstepping control of quadrotor unmanned aerial vehicle | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
