Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/121
Titre: | Utilisation des Courbes et Surface de Bézier pour la CAO Application à l’Absorption d’Eau par un Composite à Matrice Polymère |
Auteur(s): | TEMIMI, LAHOUARI |
Mots-clés: | Courbe et surface de Bézier CAO Eléments finis Composite Algorithme de reconstruction Endommagement Gonflement Polymère |
Date de publication: | 17-Feb-2013 |
Editeur: | usto |
Résumé: | Dans cette thèse nous avons présenté un outil de reconstruction de modèles CAO de type BREP à partir de résultats éléments finis (maillage déformé). L’outil développé constitue une contribution dans le domaine de la CFAO. Dans des conditions ou travail doit être associatif, l'unification de deux activités à savoir, CAO et Calcul mécanique, est devenue une des principales préoccupations des laboratoires de recherche en CAO. L'objectif recherché est de rendre la distribution des données automatique dans le but de faciliter l’échange d'informations entre outils de CAO et outils de calcul mécanique (par élément finis par exemple). C’est dans ces conditions que s’inscrivent nos travaux de recherche c’est dans le but d’intégrer de la méthode des éléments finis dans le processus de CAO-FAO. L’objectif de nos recherches est de développer un code pour la simulation de la reconstruction du modèle CAO à partir des résultats éléments finis (maillage déformé). Cela donne aux concepteurs et chercheurs un moyen technologique (modèle CAO reconstruit en mode déformé) prêt à être utilisé en vue d’une évaluation. |
URI/URL: | http://10.1.66.160:8080/handle/123456789/121 |
Appears in Collections: | Thèses doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
These_12.pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.