Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/93
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | YACINE, Fouad | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-29T14:00:43Z | - |
dc.date.available | 2014-09-29T14:00:43Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://10.1.66.160:8080/handle/123456789/93 | - |
dc.description.abstract | La transformation directe du rayonnement solaire en électricité, le photovoltaïque, constitue depuis plus d’une double décennie, une voie potentiellement riche en perspective d’énergie alternative aux énergies fossiles, très polluantes et limités dans le temps. L’Algérie, par sa grande superficie et sa position géographique (le Sahara algérien est relativement centrée sur le tropique du Cancer) est particulièrement avantagé à ce sujet. Dés lors, l’utilisation de modules solaires permet la production d’électricité « sur place», à proximité immédiate des besoins (forage et pompage de l’eau, autre consommations électriques, ct…).cette étude doit se focaliser sur la description et la caractérisation des nouvelles générations de cellules photovoltaïques à haut rendement énergétique | en_US |
dc.description.sponsorship | USTO | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | USTO | en_US |
dc.title | ETUDE DES NOUVELLES GENERATIONS DE CELLULES PHOTOVOLTAIQUES. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
magister yacin.pdf | 9,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.