Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/92
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DAHMANE, Sanaâ | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-29T13:57:43Z | - |
dc.date.available | 2014-09-29T13:57:43Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/92 | - |
dc.description.abstract | La situation en matière d’hygiène et de salubrité publique au niveau de la ville d’Oran est caractérisée par des insuffisances en matière de gestion des déchets ménagers, qui se répercutent de manière inexorable sur le cadre de vie. Une banque de donnée était réalisée sur la gestion des déchets pour bien évaluer la situation actuelle. La connaissance de la composition des déchets ménagers est indispensable pour choisir, évaluer, améliorer leur mode de gestion et de traitement. Elle éclaire les choix techniques et d'organisation, permet des gains d'efficacité et une meilleure maîtrise des coûts au niveau local. Afin de mieux comprendre les problèmes existants à la ville d’Oran, la détermination de la composition des déchets entrant dans les décharges est essentielle pour cela notre étude a pour objectif de réaliser la caractérisation physique des déchets ménager nécessitant un échantillonnage délicat. Les normes françaises de caractérisation ont été utilisées et adaptées pour établir le protocole mis en place pour le tri des déchets. Le tri par taille d’une masse de déchets ménagers de 257kg prélevé du secteur urbains EL OTHMANIA a révélé une fraction majeure de taille moyenne (entre 100 et 20mm), Les déchets putrescibles constituent la catégorie la plus représentée comptant pour près de 52,3 % de la masse total. Entre autre, on retrouve également 18,9 % plastiques sacs, 6.3% textiles sanitaires, 3.8 % plastiques recyclables, 3,4% papiers et 3,2% cartons. Notons que la teneur d’humidité est très élevé pour les trois fractions : 50,2% pour les déchets gros (>100mm), 67% pour les déchets moyens (entre 100 et 20mm) et 62,8% pour les déchets fins (<20mm). | en_US |
dc.description.sponsorship | USTO | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | USTO | en_US |
dc.subject | Gestion | en_US |
dc.subject | Ville d’Oran | en_US |
dc.subject | Déchets ménagers et assimilés | en_US |
dc.subject | caractérisation | en_US |
dc.title | Evaluation de la gestion des déchets ménagers et assimilés de la ville d’Oran | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dahmane sanaa.pdf | 3,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.