Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/83
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KENDOUCI, Khedidja | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-28T13:56:35Z | - |
dc.date.available | 2014-09-28T13:56:35Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://10.1.66.160:8080/handle/123456789/83 | - |
dc.description.abstract | Le moteur synchrone à aimants permanents (MSAP) est de plus en plus utilisé dans le domaine industriel grâce à ses performances supérieures aux autres types de moteurs. Ce travail de recherche porte sur la commande du MSAP. La première partie traite la commande avec capteur mécanique en cherchant des performances dynamiques élevées en utilisant deux types de régulateurs à savoir le mode glissant et l’approche backstepping, faisant appel à la théorie de Lyapunov. La deuxième partie s’intéresse à la commande sans capteur mécanique. Une méthode pour estimer la position et la vitesse est présentée sur la base d’une nouvelle structure du filtre de Kalman étendue dite à deux niveaux. De nombreuses expérimentations sur le MSAP sont conduites afin de valider les performances obtenues en simulation. | en_US |
dc.description.sponsorship | USTO | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | USTO | en_US |
dc.subject | contrôle par backstepping | en_US |
dc.subject | le filtre de Kalman | en_US |
dc.subject | Le moteur synchrone à aimants permanents (MSAP) | en_US |
dc.subject | le mode glissant | en_US |
dc.subject | la théorie de Lyapunov | en_US |
dc.title | Contribution à la commande sans capteur mécanique d’une machine synchrone à aimants permanents | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
these kendouci.pdf | 4,57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.