Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/733Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bergane, Cheikh | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-08T09:13:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-08T09:13:02Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/733 | - |
| dc.description.abstract | Ce cours de la matière « Probabilités et Statistiques - Partie : Probabilités » est conçu conformément au programme officiel du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, destiné aux étudiants de Première Année Ingénieur et de Deuxième Année Licence. Il a pour objectif de guider les étudiants dans l'acquisition progressive des concepts fondamentaux de la théorie des probabilités. Ce support est principalement destiné aux étudiants des filières de mathématiques, de sciences appliquées et d’ingénierie, avec l'ambition de leur fournir une base solide pour des études futures en statistique, modélisation et mathématiques appliquées. Les probabilités jouent un rôle essentiel dans l'analyse des phénomènes aléatoires et sont un outil incontournable dans de nombreux domaines scientifiques : hydroscience, climatologie, finance, physique, biologie, ingénierie, informatique, et sciences sociales. Ce cours vise à présenter les principaux concepts théoriques (tels que l’analyse combinatoire, les lois de probabilité, l’espérance, la variance) et leurs applications pratiques, illustrées par des exemples tirés de situations réelles et professionnelles. L’approche pédagogique de ce cours est progressive, après une introduction aux notions de base, les étudiants sont amenés à aborder des concepts plus avancés. Le document est structuré en cinq chapitres : le premier chapitre rappelle les outils essentiels de l’analyse combinatoire ; le deuxième chapitre présente la construction de l’espace des probabilités ; le troisième est consacré aux variables aléatoires ; le quatrième traite des lois discrètes usuelles ; le cinquième expose les principales lois continues. Chaque chapitre est illustré par des exemples d’application pratiques. À la fin de chaque chapitre, une série d’exercices types, accompagnés de leurs corrigés détaillés, est proposée afin d’aider les étudiants à évaluer et renforcer leurs acquis. | en_US |
| dc.publisher | University of Sciences and Technology of Oran | en_US |
| dc.subject | Analyse Combinatoire | en_US |
| dc.subject | Expérience Aléatoire | en_US |
| dc.subject | Variable Aléatoire | en_US |
| dc.subject | Loi de Probabilité | en_US |
| dc.subject | Espérance | en_US |
| dc.subject | Variance | en_US |
| dc.subject | Loi Discrète | en_US |
| dc.subject | Loi Continue | en_US |
| dc.title | Probabilités et Statistiques Partie : Probabilités | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Cours en ligne | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PSPP_CB.pdf | 2,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
