Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/719Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Aouinti, Houari | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-08T08:55:05Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-08T08:55:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/719 | - |
| dc.description.abstract | يهدف المقياس الى معرفة البنية الجسمية الخارجية للجسم وتغيرها تحت تأثير الجهد البدني و الاطلاع على المركبات الاساسية للجسم والانسجة المكونة لها و فهم العلاقة بين المحددات الجسمية و الاداء الحركي | en_US |
| dc.publisher | University of Sciences and Technology of Oran | en_US |
| dc.subject | المورفولوحية الرياضية | en_US |
| dc.subject | قياس الابعاد الجسمية و الاطوال و المحيطات الجسمية | en_US |
| dc.subject | سمك ثنايا الجلد | en_US |
| dc.subject | الانماط الجسمية | en_US |
| dc.title | محاضرات في مادة مورفولوجيا | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Cours en ligne | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
