Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/715Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HAMOUDA, Linda | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T08:58:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-27T08:58:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/715 | - |
| dc.description.abstract | La cartographie du génome est une démarche scientifique visant à localiser précisément des gènes, des loci, des marqueurs ou des séquences spécifiques sur les chromosomes. Elle permet d’ordonner ces éléments et de mieux comprendre l’organisation générale du génome. Cette approche joue un rôle essentiel dans la génétique moderne, car elle facilite le clonage des gènes grâce à la connaissance précise de leur position et permet d’identifier les régions génomiques influençant des caractères d’intérêt tels que des maladies génétiques ou des traits complexes a composante quantitative. Elle contribue également à la comparaison des génomes entre différentes espèces, apportant ainsi des informations précieuses sur l’évolution du génome. Ce polycopié a pour objectif de faire découvrir aux étudiants le rôle de la cartographie du génome ainsi quede leur permettre de comprendre la structure et l’organisation du génome. Cela est abordé à travers l’étude des différents types de cartographie, qui constituent les divers chapitres de ce cours et qui se déclinent comme suit : 1-la carte chromosomique aussi appelée carte physique de faible résolution, 2-la carte génétique, fondée sur les fréquences de recombinaison, 3-la carte physique de haute résolution, qui localise les séquences à une échelle beaucoup plus précise. 4-la cartographie comparée Grace à ces outils, ce support vise à fournir une base solide pour les étudiants de première année master spécialité Génétique Fondamentale et Appliquée, tout en leur ouvrant des perspectives vers les approches les plus récentes en recherche biomédicale, en amélioration des espèces végétales et animales, en biotechnologie, ainsi que dans l’étude de l’évolution génomique. La cartographie constitue ainsi un fondement indispensable de la génomique moderne | en_US |
| dc.publisher | University of Sciences and Technology of Oran | en_US |
| dc.subject | hybrides somatiques | en_US |
| dc.subject | chromosomes | en_US |
| dc.subject | carte génétique | en_US |
| dc.subject | Lod score | en_US |
| dc.subject | distance physique | en_US |
| dc.subject | carte comparative | en_US |
| dc.title | Cartographie du génome | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
| Appears in Collections: | Cours en ligne | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
