Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/701Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lakhdar, DJELLOUL MAZOUZ | - |
| dc.contributor.author | Abdelwahab, AIT DARNA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-13T10:53:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-13T10:53:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/701 | - |
| dc.description.abstract | Ce polycopié représente un support solide de cours et de travaux dirigés dans la matière Théorie du signal pour les étudiants de la deuxième année Licence Electronique de toutes les spécialités : Electronique, Télécommunications, et génie biomédical. | en_US |
| dc.publisher | University of Sciences and Technology of Oran | en_US |
| dc.subject | Théorie du signal | en_US |
| dc.subject | Signaux et systèmes | en_US |
| dc.subject | Temps/Fréquence | en_US |
| dc.subject | Transformée de Fourier | en_US |
| dc.title | Théorie du signal | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
| Appears in Collections: | Cours en ligne | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TS_LDM_AAD.pdf | 2,84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
