Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/63
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KERROUM, Djamel Eddine | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-15T09:31:27Z | - |
dc.date.available | 2014-09-15T09:31:27Z | - |
dc.date.issued | 2013-03-03 | - |
dc.identifier.uri | http://10.1.66.160:8080/handle/123456789/63 | - |
dc.description.abstract | La désinfection des eaux par rayonnement UV est une technique qui devient de plus en plus utilisée vu sa simplicité et le faible risque de formation de sous-produits toxiques. En l’absence de dose résiduelle, la question sur la suffisance de la dose reçue après le passage dans un réacteur UV pose un sérieux problème quant à la fiabilité du procédé et reste un obstacle majeur face à son développement. Dans cet article on a étudié simultanément le processus de désinfection UV correspond en fait à l'inactivation des micro-organismes (bactériophages MS2), suite à une modification de leurs informations génétiques, les performances réelles d'un système de désinfection par l'UV sont en fonction de la dose de rayonnement effectivement reçue par les micro-organismes (bactériophages MS2). La désinfection UV dépend de l'énergie émise ; plus précisément, elle correspond à une énergie émise de 253,7 nm, pic d'absorption du rayonnement UV par les micro-organismes. Un code de calcul CFD développé dans le cadre de ce travail scientifique a permis la prédiction de l’évolution de la réaction et les mesures expérimentales ont permis sa validation. L’approche utilisée dans notre étude a prouvé la capacité de l’approche eulérienne para port au modèle de Chick Watson à présenter les profils de la dose dans le réacteur ainsi que le taux d’inactivation volumétrique local, tout en assurant une économie dans le temps de calcul et l’espace mémoire exigés. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | désinfection des eaux, | en_US |
dc.subject | rayonnement UV | en_US |
dc.subject | dose UV | en_US |
dc.subject | micro-organismes | en_US |
dc.title | Propriétés optique et luminescentes des matériaux | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses magister |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.