Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/60
Titre: | Transformation de Modèles basée sur la Transformation de Graphes |
Auteur(s): | AOUAT, ASMAA |
Mots-clés: | MDE Model transformation Graph transformation Transformation Tool AGG Technological bridge |
Date de publication: | 17-Feb-2013 |
Editeur: | USTO |
Résumé: | L’ingénierie dirigée par les modèles est une discipline récente de génie logiciel qui essaye de maîtriser la complexité des systèmes informatiques actuels, en permettant aux modèles de passer de l’état passif « la phase de conception » à l’état active « phase de production de code».Donc, le processus de développement des systèmes peut alors être vu comme une séquence de transformations de modèles où chaque transformation prenant un ou des modèles en entrée et produisant un ou des modèles en sortie. L'utilisation large de transformation de modèles dans l’IDM a donné lieu à un certain nombre d’approches de transformation et d’outils appropriés. Afin de mener notre recherche sur la transformation de modèles basée sur la transformation de graphes, nous avons axé nos travaux sur deux parties principales .La première partie de notre travail consiste à proposer une optimisation de transformation de graphes en se basant sur l’outil open source AGG. La deuxième partie de notre travaux consiste à utiliser les transformations de graphes pour la transformation de modèles telle que définie dans IDM en utilisant un pont technologique entre les deux espaces. |
URI/URL: | http://10.1.66.160:8080/handle/123456789/60 |
Appears in Collections: | Thèses magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Magister_MOUNA.pdf | 3,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.