Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/592
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bachir, BOUHAMIDA | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-14T11:25:58Z | - |
dc.date.available | 2024-01-14T11:25:58Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-14 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/592 | - |
dc.description.abstract | L'optimisation est une discipline mathématique qui a pris naissance au cours du XXe siècle dans le but du développement des sciences de l'industrie et de la planification, des sciences appliquées aux technologies naissantes et grâce au développement de l'informatique qui a rendu efficiente ses méthodes algorithmiques. L'optimisation consiste à trouver le maximum ou le minimum d'une fonction. Cette fonction peut être sans ou avec contraintes ou restrictions, c.à.d. qu’elle est soumise à une ou plusieurs autres fonctions qui limitent ses arguments. L’objectif de cours est de maîtriser les techniques d’optimisations complexes rencontrées dans la direction de grands systèmes de production, de machines et de matériaux, dans l'industrie. Le but est d'apporter une aide à la prise de décision pour avoir des performances maximales pour les structures et procédés de fabrications. | en_US |
dc.publisher | University of Sciences and Technology of Oran | en_US |
dc.subject | Optimisation | en_US |
dc.subject | Contrainte | en_US |
dc.subject | Maximum | en_US |
dc.subject | Minimum | en_US |
dc.subject | Simplexe | en_US |
dc.title | Optimisation | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Cours en ligne |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.