Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/59
Titre: | Modélisation moléculaire des copolymères PMMA-PS |
Auteur(s): | Latifa, Bouzid |
Mots-clés: | Poly (méthyle méthacrylate-Co-styrène) monomères, COMPASS Tg dynamique moléculaire NVT |
Date de publication: | 2012 |
Editeur: | USTO MB |
Résumé: | Dans ce mémoire, nous avons simulé par la méthode de dynamique moléculaire les chaines de poly (méthyle méthacrylate-Co-styrène) avec les différents pourcentages constituées de 100 monomères en utilisant le champ de force COMPASS afin de visualiser l’influence de pourcentage de chaque polymère dans la valeur de Tg. Un processus de minimisation sur les chaines est effectué, accompagné d’une simulation de dynamique moléculaire sous l’ensemble canonique NVT au départ sur 300 K puis nous avons utilisé le sous –ensemble NPT allant d’une température de 300 K et arrivant à une température de 800 K à la monté ; et de 800 K à 200 K à la descente avec un pas de 50 K. Le temps de chaque simulation était fixé sur 100 ps avec un pas de 1fs ce que nous donne 100000 fs |
URI/URL: | http://10.1.66.160:8080/handle/123456789/59 |
Appears in Collections: | Thèses magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BOUZID Latifa.pdf | 2,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.