Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/580
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FADILA, BELKHARROUBI | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-04T09:32:05Z | - |
dc.date.available | 2023-10-04T09:32:05Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-04 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/580 | - |
dc.description.abstract | C'est avec un immense plaisir que je vous présente ce polycopié intitulé "Mécanique du Point Matériel". Conçu spécialement pour les étudiants de première année (LMD) en Sciences et Technologies (ST) ainsi qu'en Sciences de la Matière (SM), ce document se veut être un outil essentiel pour votre apprentissage dans le domaine passionnant de la mécanique. Composé de quatre chapitres distincts, ce polycopié couvre l'essentiel des connaissances requises pour une bonne maîtrise des concepts fondamentaux de la mécanique du point matériel. Le premier chapitre propose un rappel mathématique, destiné à vous remettre en mémoire les bases nécessaires à la compréhension des développements futurs. Il jette les bases sur lesquelles s'appuieront les chapitres suivants. Le deuxième chapitre, axé sur la cinématique du point matériel, vous guidera à travers l'étude des mouvements sans considération des causes qui les produisent. Vous y découvrirez les notions de position, de vitesse et d'accélération, éléments cruciaux pour comprendre les dynamiques plus avancées que nous aborderons par la suite. Le troisième chapitre sera consacré à la dynamique du point matériel. Vous y explorerez les lois qui régissent les mouvements sous l'influence des forces. Vous apprendrez à résoudre des problèmes complexes mettant en jeu l'interaction entre les corps, et à déterminer les accélérations et les trajectoires qui en résultent. Enfin, le quatrième chapitre abordera les notions d'énergie et de travail. Vous comprendrez l'importance fondamentale de ces concepts dans l'analyse des systèmes mécaniques. Vous serez amenés à calculer les énergies cinétique et potentielle, et à appréhender le concept de conservation de l'énergie, un principe central en mécanique. Ce polycopié a été conçu avec soin pour vous offrir un support de travail complet et adapté à vos besoins. Les exercices résolus qui parsèment ce document ont été choisis avec attention pour vous permettre de mettre en pratique les connaissances acquises et ainsi consolider votre compréhension. J'espère sincèrement que ce polycopié vous sera d'une grande utilité dans votre parcours académique. Que ce document devienne un allié fidèle dans votre apprentissage de la mécanique du point matériel. Je vous souhaite une excellente lecture et un succès éclatant dans vos études. | en_US |
dc.publisher | University of Sciences and Technology of Oran | en_US |
dc.subject | Mouvement | en_US |
dc.subject | Force | en_US |
dc.subject | Moment cinétique | en_US |
dc.subject | Conservation de l’énergie | en_US |
dc.title | MECANIQUE DU POINT MATERIEL | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Cours en ligne |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MPM_FB.pdf | 12,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.