Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/560
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fatiha, KHALIFA | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T13:02:06Z | - |
dc.date.available | 2023-05-11T13:02:06Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-11 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-usto.dz/handle/123456789/560 | - |
dc.description.abstract | Les évolutions techniques et technologiques bouleversent le domaine des réseaux par la demande d’utilisation intensive, l’augmentation des débits, l’exigence d’une certaine qualité de service, la nature de l’information transportées, la mobilité et la protection de la vie privée. L’interconnexion et l’intégration d’objets multiples et variés font que l’étudiant doit être au moins sensibilisé sur le futur et les changements attendus. De nos jours, plusieurs paradigmes réseaux on apparu ce qu’on appelle les réseaux futur avec le développement de l’usage des services de données, la capacité d’un réseau se matérialise aussi par le nombre d’utilisateurs pouvant être connectés simultanément aux services de données, ainsi que par le débit moyen par utilisateur lors d’une session de transfert de données. Plus généralement, la capacité d’un réseau peut être représentée par le débit total maximal pouvant être écoulé par des cellules fortement chargées, les réseaux de capteur, internet des objets et les SDN. | - |
dc.publisher | University of Sciences and Technology of Oran | en_US |
dc.subject | Les réseaux de futur | - |
dc.subject | Extension WIFI | - |
dc.subject | Explosion du digital | - |
dc.subject | Réseaux de capteurs sans fil | - |
dc.subject | Internet des Objets | - |
dc.subject | 6LowPAN | - |
dc.title | Réseaux Avancés | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Cours en ligne |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.